Серия редукторных масел, изготовленных на высокоочищенных базовых маслах Kixx Lubo и пакете сернисто-фосфорных присадок.
ISO VG
|
68
|
100
|
150
|
220
|
320
|
460
|
680
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/л при 15°C | 0.869 | 0.868 | 0.874 | 0.881 | 0.885 | 0.893 | 0.886 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 70.25 | 97.88 | 157.4 | 219.1 | 321.31 | 445.4 | 634.3 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 9.1 | 11.58 | 15.92 | 19.83 | 24.03 | 31.75 | 40.12 |
Индекс вязкости | 104 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 |
Температура потери текучести,°C | -39 | -33 | -33 | -18 | -12 | -15 | -15 |
Температура вспышки,°C | 235 | 244 | 248 | 256 | 260 | 268 | 277 |
Тест Тимкена на допустимую нагрузку, кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Степень нагрузки до задира | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Упаковка (литры) | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 |
Предупреждение: данное описание (TDS) содержит типичные для выпускаемой продукции физико-химические показатели. Информация является справочной, компания оставляет за собой право вносить изменения.
Скачать каталог продукции
Скачать паспорт безопасности масла (по вязкости)