Kixx Process является высоко насыщенным парафиновым технологическим маслом с естественным цветом и низким содержанием ароматических соединений. Современная универсальная технология гидрообработки компании GS Caltex обеспечивает очень высокую прозрачность и отсутствие запаха.
Технологические масла компании GS Caltex функционируют как технологические добавки или как масла-наполнители в рецептурах резиновых смесей.
Цели использования:
Технологические масла компании GS Caltex обладают высокими рабочими свойствами, такими как:
Продукт
|
PO 2
|
PO 4
|
PO 6
|
PO 8
|
PO 150
|
PO 220
|
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/л при 15°C | 0.8993 | 0.8312 | 0.8394 | 0.8447 | 0.8547 | 0.8562 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 7.232 | 19.03 | 31.07 | 49.39 | 28.61 | 43.32 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 2.157 | 4.136 | 5.761 | 7.896 | 5.160 | 6.799 |
Индекс вязкости | 98 | 120 | 129 | 129 | 110 | 112 |
Цвет по Сейболу | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Температура потери тякучести,°C | -45 | -18 | -20 | -20 | -19 | -30 |
Анилиновая точка,°C | 96.5 | 113.7 | 119.3 | 124.7 | 110.6 | 116.6 |
Содержание парафиновых УВ в % | 65.18 | 79.62 | 77.65 | 79.15 | 68.99 | 71.5 |
Содержание нафтеновых УВ в % | 34.46 | 20.38 | 22.35 | 20.35 | 31.01 | 28.5 |
Содержание ароматических УВ в % | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура вспышки, СОС,°C | 158 | 226 | 234 | 260 | 224 | 240 |
Упаковка (литры) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Предупреждение: данное описание (TDS) содержит типичные для выпускаемой продукции физико-химические показатели. Информация является справочной, компания оставляет за собой право вносить изменения.
Скачать каталог продукции
Скачать паспорт безопасности масла (по вязкости)